<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>b4&#124;media - interaktive Kommunikation</title>
	<atom:link href="http://www.b4media.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.b4media.de</link>
	<description>Beratung . Gestaltung . Konzept . Projektmanagement</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 22:05:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Projektanfragen für April 2012</title>
		<link>http://www.b4media.de/2012/01/projektanfragen-fur-april-2012/</link>
		<comments>http://www.b4media.de/2012/01/projektanfragen-fur-april-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 22:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brigitte Hackl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b4media.de/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[nehme ich gerne ab sofort entgegen. Bis Ende März 2012 bin ich ausgebucht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>nehme ich gerne ab sofort entgegen. Bis Ende März 2012 bin ich ausgebucht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.b4media.de/2012/01/projektanfragen-fur-april-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausgebucht bis Ende 4. Quartal 2011</title>
		<link>http://www.b4media.de/2011/10/ausgebucht-bis-ende-4-quartal-2011/</link>
		<comments>http://www.b4media.de/2011/10/ausgebucht-bis-ende-4-quartal-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 10:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brigitte Hackl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b4media.de/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[Ich bedanke mich bei meinen Kunden für die spannenden Projekte und die Buchungen bis Jahresende. Neue Projektanfragen für Januar 2012 bitte an post@b4media.de.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bedanke mich bei meinen Kunden für die spannenden Projekte und die Buchungen bis Jahresende.<br />
Neue Projektanfragen für Januar 2012 bitte an post@b4media.de.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.b4media.de/2011/10/ausgebucht-bis-ende-4-quartal-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urlaub vom 03.09.-12.09.2011</title>
		<link>http://www.b4media.de/2011/08/urlaub-vom-03-09-12-09-2011/</link>
		<comments>http://www.b4media.de/2011/08/urlaub-vom-03-09-12-09-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 14:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brigitte Hackl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b4media.de/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[Ich mache Urlaub und bin ab 13.09.2011 wieder für Sie da!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich mache Urlaub und bin ab 13.09.2011 wieder für Sie da!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.b4media.de/2011/08/urlaub-vom-03-09-12-09-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausgebucht bis Ende Juli 2011</title>
		<link>http://www.b4media.de/2011/05/ausgebucht-bis-ende-juli-2011/</link>
		<comments>http://www.b4media.de/2011/05/ausgebucht-bis-ende-juli-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 16:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brigitte Hackl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b4media.de/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[Buchungsanfrage für Projekte ab August 2011 an post@b4media.de oder unter 0171-2822746]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Buchungsanfrage für Projekte ab August 2011 an post@b4media.de oder unter 0171-2822746</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.b4media.de/2011/05/ausgebucht-bis-ende-juli-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Facebook Nutzerstudie</title>
		<link>http://www.b4media.de/2010/12/neue-facebook-nutzerstudie/</link>
		<comments>http://www.b4media.de/2010/12/neue-facebook-nutzerstudie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 16:07:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brigitte Hackl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b4media.de/?p=601</guid>
		<description><![CDATA[Facebook ist was den Media-Konsum betrifft klarer Sieger gegenüber Tageszeitungen und Fernsehsendungen. 81 % der Millenials (Personen die nach 1980 geboren sind) nutzen täglich Facebook. Tageszeitungen und Fernsehsendungen dagegen nur 45 % und 44 %. Neben Facebook wurden auch andere soziale Netzwerke und Plattformen untersucht. Bei der täglichen Nutzung folgen YouTube und Twitter auf den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook ist was den Media-Konsum betrifft klarer Sieger gegenüber Tageszeitungen und Fernsehsendungen.  81 % der Millenials (Personen die nach 1980 geboren sind) nutzen täglich Facebook. Tageszeitungen und Fernsehsendungen dagegen nur 45 % und 44 %.<br />
Neben Facebook wurden auch andere soziale Netzwerke und Plattformen untersucht. Bei der täglichen Nutzung folgen YouTube und Twitter auf den weiteren Plätzen. Der “Gefällt mir” Klick ist die am häufigsten ausgeführte Aktion. Danach kommt das Kommentieren von Beiträgen und das Weiterleiten von Content.</p>
<p>Weitere interessante Ergebnisse der Studie sind:</p>
<ul>
<li> Jeder 12. Erdbewohner hat einen Facebook Account</li>
<li> Über 700 Mrd. Minuten verbringen die Nutzer pro Monat auf Facebook</li>
<li> 25% der PageViews in den USA kommen von Facebook</li>
<li> Im Durchschnitt ist ein Nutzer mit 80 Facebook Seiten verbunden</li>
<li> 30 Mrd. Inhalte werden pro Monat von den Nutzern “geteilt”</li>
<li> die Hälfte von comScores Top 100 Webseiten verfügen über eine Facebook Präsenz</li>
</ul>
<p><a href="http://www.l2thinktank.com/genyaffluents/" target="_blank">Zur kompletten Studie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.b4media.de/2010/12/neue-facebook-nutzerstudie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Begrüsst einen großen Musikverband als Neukunden&#8230;</title>
		<link>http://www.b4media.de/2010/12/begrusst-einen-grosen-musikverband-als-neukunden/</link>
		<comments>http://www.b4media.de/2010/12/begrusst-einen-grosen-musikverband-als-neukunden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 12:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brigitte Hackl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b4media.de/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[und freut sich über den Auftrag zur Erstellung einer Facebook Page.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>und freut sich über den Auftrag zur Erstellung einer Facebook Page.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.b4media.de/2010/12/begrusst-einen-grosen-musikverband-als-neukunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freut sich über die neuen Projektanfragen</title>
		<link>http://www.b4media.de/2010/12/freut-sich-uber-die-neuen-projektanfragen/</link>
		<comments>http://www.b4media.de/2010/12/freut-sich-uber-die-neuen-projektanfragen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 20:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brigitte Hackl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b4media.de/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Es freut mich sehr, dass ich nach meiner Babypause so viele interessante Projektanfragen bekomme. Dankeschön!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es freut mich sehr, dass ich nach meiner Babypause so viele interessante Projektanfragen bekomme. Dankeschön!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.b4media.de/2010/12/freut-sich-uber-die-neuen-projektanfragen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Website im Umbau</title>
		<link>http://www.b4media.de/2010/12/website-im-umbau/</link>
		<comments>http://www.b4media.de/2010/12/website-im-umbau/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 17:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brigitte Hackl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b4media.de/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin gerade dabei die Website neu aufzusetzen. Deswegen herrscht hier etwas Unordnung, was sich hoffentlich bald ändert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin gerade dabei die Website neu aufzusetzen. Deswegen herrscht hier etwas Unordnung, was sich hoffentlich bald ändert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.b4media.de/2010/12/website-im-umbau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>b4media startet wieder</title>
		<link>http://www.b4media.de/2010/12/b4media-startet-wieder/</link>
		<comments>http://www.b4media.de/2010/12/b4media-startet-wieder/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 16:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brigitte Hackl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.b4media.de/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Die Elternzeit ist vorbei und ich bin wieder buchbar!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Elternzeit ist vorbei und ich bin wieder buchbar!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.b4media.de/2010/12/b4media-startet-wieder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

